Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Top 100 Ranking de Ciudades Destino

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

 Top 100 Ranking de Ciudades Destino


Top 100 Ranking de Ciudades Destino

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Global empresa de investigación de mercado Euromonitor International se complace en presentar su ranking Top 100 ciudades de destino, aparecerá una lista de las ciudades más importantes del mundo en términos de llegadas de turistas internacionales en 2011.

La recuperación del crecimiento económico mundial en 2011 contribuyó a la demanda turística más fuerte, un impacto positivo en los resultados de las 100 ciudades, con la llegada de cada vez mayores al 7%. Emergentes destinos de la ciudad ubicados en Asia Pacífico un buen desempeño gracias a un entorno de fuerte crecimiento económico y la demanda intra-regional.

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Hong Kong encabeza la clasificación con más de 20 millones de llegadas en 2011, un incremento del nueve por ciento respecto a 2010. Hong Kong sigue siendo en gran parte dependiente de las llegadas de China, pero los nuevos eventos temáticos organizados por la Hong Kong Tourism Board ayudado a atraer a visitantes de otros países de Asia este año. Indonesia, Corea del Sur, Singapur, Malasia y Tailandia registrado crecimientos de dos dígitos en el número de viajes a Hong Kong.

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo

Singapur y Londres mantuvieron sus posiciones como 2010 el número dos y tres en la lista, registrando casi 20 millones de llegadas y llegadas de 15 millones, respectivamente. Crecimiento de Singapur fue impulsado principalmente por grandes eventos como la Gran Venta de Singapur, la Fórmula Uno Grand Prix y TravelRave, mientras que en Londres se benefició de una amplia mezcla de opciones de entretenimiento y su posición como la mejor ciudad conectada de Europa.

«Mientras muchas ciudades mantienen sus clasificaciones anteriores, Vietnam mostró un desempeño particularmente fuerte con Ho Chi Minh y Hanoi experimentando más del 40% de crecimiento para el segundo año consecutivo», explica Caroline Bremner, director de Viajes y Turismo Investigación de Euromonitor International. «A pesar de Hanoi y Ho Chi Minh City seguirán siendo las principales atracciones turísticas de Vietnam, la demanda futura es probable que sea impulsado por otras ciudades vietnamitas como Hue, Hoi An, Nha Trang y Phu Quoc emergentes como turistas extranjeros buscan descubrir más lugares nuevos . «

Euromonitor Internacional prevé un crecimiento aún mayor para las llegadas en 2012. Debido a la incertidumbre en la economía global todavía existe, especialmente en los EE.UU. y Europa, el crecimiento futuro será impulsado por Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina. Menos restricciones de visado seguirá favoreciendo los flujos turísticos durante 2012-2016.

Ranking de los Principales Destinos de Ciudad 2011
País Ciudad Posición 2011 Arrivals (000s) 2011 Crecimiento (%)
Hong Kong, China Hong Kong 1 21830,2 8,8
Singapur Singapur 2 19818,1 8,7
Reino Unido Londres 3 15106,1 2,7
Malasia Kuala Lumpur 4 13315,4 16,0
China Macao 5 12.925,16 8,4
Tailandia Bangkok 6 12357,4 12,5
Turquía Antalya 7 12052,4 13,3
China Shenzhen 8 10894,6 6,8
EE.UU. New York City 9 10038 3,5
Turquía Estanbul 10 9765.2 20,2
China Guangzhou 11 8875.5 8,9
Francia París 12 8403.5 3,5
Emiratos Árabes Unidos Dubai 13 7741 -0,1
China Shanghai 14 6911.7 -5,8
EE.UU. Miami 15 6461.8 7,1
Arabia Saudita La meca 16 6412.1 4,7
Tailandia Pattaya 17 6002.9 10,5
Italia Roma 18 5966.2 4,5
EE.UU. Las Vegas 19 5387.1 4,2
España Barcelona 20 5366.4 4.0
Taiwán Taipei 21 5256.6 51,3
China Beijing 22 5152.7 5,1
EE.UU. Los Ángeles 23 4918.4 8,1
Tailandia Phuket 24 4893.9 9,5
Hungría Budapest 25 4376.9 8,5
Países Bajos Amsterdam 26 4201.9 12,8
Rusia Moscú 27 4170 11,5
EE.UU. Orlando 28 3825.2 4,1
República Checa Praga 29 3759.5 0,0
Alemania Berlín 30 3711.3 7,5
Austria Viena 31 3690 4,8
Turquía Mugla 32 3592.1 11,9
Vietnam Ho Chi Minh 33 3533.3 45,1
España Madrid 34 3431 0,8
Ucrania Kiev 35 3371.658884 6,6
Polonia Varsovia 36 3351.2 35,0
Irlanda Dublín 37 3250 -6,7
Egipto El Cairo 38 3248.9 -35,0
Turquía Edirne 39 3181.3 9,3
China Zhuhai 40 3179.9 -2,2
India Chennai 41 3174.5 14,0
China Hangzhou 42 3148.7 14,2
Argentina Buenos Aires 43 2967.7 9,2
EE.UU. San Francisco 44 2924.3 2,9
Rusia San Petersburgo 45 2900 16,0
Corea del Sur Seúl 46 2857.1 1,7
México Ciudad de México 47 2847.4 3,7
Japón Tokio 48 2748.2 -28,0
Canadá Toronto 49 2737.4 0,3
India Delhi 50 2702.6 15,0
Australia Sydney 51 2626 0,2
Indonesia Denpasar 52 2559.5 0,5
México Cancún 53 2492.9 9,1
Perú Lima 54 2442.4 30,0
China Suzhou 55 2365.8 14,0
Rumania Bucarest 56 2350 10,0
India Mumbai 57 2349 7.0
Bélgica Bruselas 58 2285 2,1
República Dominicana Punta Cana 59 2232.901 11,0
Sudáfrica Johannesburgo 60 2180.3 8,4
Alemania Munich 61 2134.6 4.0
Francia Niza 62 2134.1 2,6
Nueva Zelandia Auckland 63 2100 7,7
Portugal Lisboa 64 2099.8 5,4
India Agra 65 2085.4 15,0
Italia Milán 66 2074.5 4,8
India Jaipur 67 2061.7 16,0
Marruecos Marrakech 68 2052.3 1,2
Egipto Sharm el Sheikh 69 2005.2 -21,6
Arabia Saudita Este Provincia 70 1996.5 6,4
Siria Damasco 71 1988.1 -18,4
Canadá Vancouver 72 1894.3 -6,6
Indonesia Jakarta 73 1893.2 0,3
Bulgaria Burgas 74 1859.7 7,7
Siria Aleppo 75 1856.5 -12,3
Italia Venecia 76 1832.7 4,7
Filipinas Manila 77 1821.5 23,0
Italia Florencia 78 1817.2 4,5
Bulgaria Varna 79 1813.9 7,4
Kenia Nairobi 80 1812 40,3
EE.UU. Honolulu 81 1801 2,8
Grecia Atenas 82 1786.6 2,0
Vietnam Hanoi 83 1750 41,5
Nueva Zelandia Christchurch 84 1735 -0,5
Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi 85 1725 6,3
Brasil Río de Janeiro 86 1722.7 7.0
China Guilin 87 1698.9 14,3
Australia Melbourne 88 1677 14,4
Brasil São Paulo 89 1648 3,0
Tailandia Chiang Mai 90 1632 6,3
EE.UU. Washington DC 91 1615.8 2,6
Arabia Saudita Riyadh 92 1610.1 6,5
Azerbaiyán Baku 93 1589.9 8,6
Turquía Izmir 94 1532.9 27,1
China Nanjing 95 1497.9 14,4
Bulgaria Sofía-Ciudad y mayores son 96 1468 9,7
Kirguistán Issyk-Kulskaya Oblast 97 1450.5 57,6
Bielorrusia Minsk 98 1437.7 2,8
India Kolkatta 99 1431.6 9.0
Suiza Zurich 100 1424 3,3

Michelle Grant, gerente de investigación de viajes y turismo de Euromonitor Internacional analiza las principales conclusiones de la lista

via: Top 100 Ranking de Ciudades Destino – Insight analista de Euromonitor International.

Las 100 ciudades mas visitadas en el mundo